About Fluid (Ethereum)
Fluid (Ethereum) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999789 | $125.19M | 0.60% | |
| 2 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $80,351.00 | $14.24M | 0.60% | |
| 3 | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999188 | $11.17M | 0.60% | |
| 4 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999803 | $5.53M | 0.60% | |
| 5 | 0X5086BF358635B81D8C47C66D1C8B9E567DB70C72/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0760 | $4.67M | 0.60% | |
| 6 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | $0.999107 | $4.22M | 0.60% | |
| 7 | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999629 | $1.85M | 0.60% | |
| 8 | 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38 | $4,643.28 | $467.12K | 0.60% | |
| 9 | 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0/0XEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | $2,909.21 | $226.46K | 0.60% | |
| 10 | 0X657E8C867D8B37DCC18FA4CAEAD9C45EB088C642/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $81,832.00 | $201.93K | 0.60% | |
| 11 | 0X8236A87084F8B84306F72007F36F2618A5634494/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $80,529.00 | $57.04K | 5.27% | |
| 12 | 0X80AC24AA929EAF5013F6436CDA2A7BA190F5CC0B/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.1600 | $46.83K | 0.60% | |
| 13 | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XC139190F447E929F090EDEB554D95ABB8B18AC1C | $0.999188 | $44.46K | 0.60% | |
| 14 | 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.2300 | $29.16K | 0.60% | |
| 15 | 0X917CEE801A67F933F2E6B33FC0CD1ED2D5909D88/0XEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | $2,482.93 | $22.97K | 0.60% | |
| 16 | 0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999625 | $13.34K | 0.61% | |
| 17 | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 | $0.999688 | $11.71K | 0.60% | |
| 18 | 0X3D7D6FDF07EE548B939A80EDBC9B2256D0CDC003/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | $1.0190 | $2.19K | 0.67% | |
| 19 | 0X73A15FED60BF67631DC6CD7BC5B6E8DA8190ACF5/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.998097 | $364.42 | 0.64% | |
| 20 | 0X48F9E38F3070AD8945DFEAE3FA70987722E3D89C/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | $0.999092 | $282.32 | 0.63% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.