Crypto Exchanges
100 centralized exchanges and 20 decentralized exchanges ranked by trust score and trading volume. Updated hourly.
CEX 24h Volume$90.46B
DEX 24h Volume$5.82B
CEX Exchanges100
DEX Protocols20
Centralized Exchanges
Top 100 CEX by trust score
Ranked by CoinGecko trust score. Volume data in USD, converted from BTC at current rate.
| # | Exchange | Trust score | 24h volume | Volume (BTC) | Country | Founded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | $8.37B | 116,378 BTC | Cayman Islands | 2017 |
| 2 | ![]() | 10 | $2.01B | 27,947 BTC | British Virgin Islands | 2018 |
| 3 | ![]() | 10 | $1.90B | 26,349 BTC | Panama | 2013 |
| 4 | ![]() | 10 | $1.65B | 22,956 BTC | United States | 2012 |
| 5 | ![]() | 10 | $1.54B | 21,371 BTC | Seychelles | 2017 |
| 6 | ![]() | 10 | $1.13B | 15,661 BTC | United States | 2011 |
| 7 | ![]() | 10 | $1.05B | 14,605 BTC | Seychelles | 2018 |
| 8 | ![]() | 9 | $2.38B | 33,075 BTC | Seychelles | 2018 |
| 9 | ![]() | 9 | $2.37B | 32,941 BTC | Seychelles | 2017 |
| 10 | ![]() | 9 | $1.95B | 27,148 BTC | Malta | 2019 |
| 11 | ![]() | 9 | $1.52B | 21,136 BTC | Seychelles | 2013 |
| 12 | ![]() | 9 | $1.49B | 20,771 BTC | Gibraltar | 2021 |
| 13 | ![]() | 9 | $1.01B | 14,070 BTC | British Virgin Islands | 2018 |
| 14 | ![]() | 9 | $346.43M | 4,815 BTC | Luxembourg | 2011 |
| 15 | ![]() | 9 | $316.57M | 4,400 BTC | British Virgin Islands | 2012 |
| 16 | ![]() | 9 | $76.84M | 1,068 BTC | Hong Kong | 2018 |
| 17 | ![]() | 9 | $45.87M | 638 BTC | United States | 2014 |
| 18 | ![]() | 9 | $16.51M | 229 BTC | British Virgin Islands | 2023 |
| 19 | ![]() | 9 | $12.04M | 167 BTC | United States | 2019 |
| 20 | ![]() | 8 | $3.35B | 46,556 BTC | British Virgin Islands | 2020 |
| 21 | ![]() | 8 | $3.04B | 42,264 BTC | United Arab Emirates | 2017 |
| 22 | ![]() | 8 | $2.92B | 40,639 BTC | Cayman Islands | 2017 |
| 23 | ![]() | 8 | $2.11B | 29,315 BTC | United States | 2019 |
| 24 | ![]() | 8 | $1.93B | 26,778 BTC | British Virgin Islands | 2015 |
| 25 | ![]() | 8 | $1.81B | 25,211 BTC | Seychelles | 2018 |
| 26 | ![]() | 8 | $1.58B | 21,945 BTC | Singapore | 2018 |
| 27 | ![]() | 8 | $1.54B | 21,350 BTC | Cayman Islands | 2022 |
| 28 | ![]() | 8 | $1.41B | 19,644 BTC | Romania | 2018 |
| 29 | ![]() | 8 | $1.41B | 19,641 BTC | South Korea | 2017 |
| 30 | ![]() | 8 | $1.35B | 18,711 BTC | Seychelles | 2018 |
| 31 | ![]() | 8 | $1.25B | 17,425 BTC | Lithuania | 2018 |
| 32 | ![]() | 8 | $1.23B | 17,062 BTC | British Virgin Islands | 2020 |
| 33 | ![]() | 8 | $1.04B | 14,474 BTC | Canada | 2021 |
| 34 | ![]() | 8 | $640.36M | 8,900 BTC | Samoa | 2019 |
| 35 | ![]() | 8 | $465.20M | 6,466 BTC | Seychelles | 2018 |
| 36 | 8 | $412.99M | 5,740 BTC | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | |
| 37 | ![]() | 8 | $108.95M | 1,514 BTC | Lithuania | 2018 |
| 38 | ![]() | 8 | $70.33M | 978 BTC | Samoa | 2017 |
| 39 | 8 | $57.46M | 799 BTC | United Kingdom | 2013 | |
| 40 | ![]() | 8 | $52.85M | 735 BTC | Thailand | 2018 |
| 41 | ![]() | 8 | $51.10M | 710 BTC | Philippines | 2014 |
| 42 | ![]() | 8 | $40.67M | 565 BTC | Seychelles | 2023 |
| 43 | ![]() | 8 | $39.50M | 549 BTC | Japan | 2016 |
| 44 | ![]() | 8 | $38.17M | 531 BTC | Austria | 2025 |
| 45 | ![]() | 8 | $26.90M | 374 BTC | Seychelles | 2023 |
| 46 | ![]() | 8 | $24.80M | 345 BTC | South Africa | 2018 |
| 47 | ![]() | 8 | $15.41M | 214 BTC | Panama | 2016 |
| 48 | ![]() | 8 | $15.00M | 208 BTC | Panama | 2023 |
| 49 | 8 | $13.65M | 190 BTC | Gibraltar | 2014 | |
| 50 | ![]() | 8 | $13.17M | 183 BTC | Hong Kong | 2018 |
| 51 | ![]() | 8 | $10.69M | 149 BTC | Indonesia | 2014 |
| 52 | ![]() | 8 | $9.62M | 134 BTC | Singapore | 2013 |
| 53 | ![]() | 8 | $1.83M | 25 BTC | Turkey | 2018 |
| 54 | ![]() | 7 | $783.04K | 11 BTC | Bermuda | 2018 |
| 55 | ![]() | 8 | $82.53K | 1 BTC | United States | 2020 |
| 56 | ![]() | 7 | $3.62B | 50,343 BTC | British Virgin Islands | 2019 |
| 57 | ![]() | 7 | $3.02B | 42,004 BTC | British Virgin Islands | 2019 |
| 58 | ![]() | 7 | $1.96B | 27,278 BTC | Australia | 2022 |
| 59 | ![]() | 7 | $1.81B | 25,162 BTC | Seychelles | 2021 |
| 60 | ![]() | 7 | $1.64B | 22,796 BTC | Seychelles | 2021 |
| 61 | ![]() | 7 | $1.55B | 21,491 BTC | British Virgin Islands | 2018 |
| 62 | ![]() | 7 | $1.41B | 19,554 BTC | Seychelles | 2017 |
| 63 | 7 | $1.05B | 14,597 BTC | Vanuatu | 2023 | |
| 64 | ![]() | 7 | $874.92M | 12,161 BTC | Marshall Islands | 2023 |
| 65 | ![]() | 7 | $622.42M | 8,651 BTC | Seychelles | 2021 |
| 66 | ![]() | 7 | $544.60M | 7,569 BTC | Lithuania | 2019 |
| 67 | 7 | $501.82M | 6,975 BTC | South Korea | 2014 | |
| 68 | ![]() | 7 | $252.18M | 3,505 BTC | Netherlands | 2018 |
| 69 | ![]() | 7 | $224.74M | 3,124 BTC | British Virgin Islands | 2018 |
| 70 | ![]() | 7 | $211.63M | 2,941 BTC | Canada | 2020 |
| 71 | ![]() | 7 | $196.03M | 2,725 BTC | United Arab Emirates | 2024 |
| 72 | ![]() | 7 | $159.35M | 2,215 BTC | United Arab Emirates | 2023 |
| 73 | ![]() | 7 | $151.06M | 2,100 BTC | Seychelles | 2017 |
| 74 | ![]() | 7 | $144.93M | 2,014 BTC | Turkey | 2022 |
| 75 | ![]() | 7 | $135.91M | 1,889 BTC | British Virgin Islands | 2012 |
| 76 | ![]() | 7 | $91.58M | 1,273 BTC | Poland | 2014 |
| 77 | ![]() | 7 | $75.04M | 1,043 BTC | South Korea | 2013 |
| 78 | ![]() | 7 | $50.71M | 705 BTC | Saint Vincent and the Grenadines | 2018 |
| 79 | ![]() | 7 | $48.87M | 679 BTC | Japan | 2014 |
| 80 | ![]() | 7 | $30.95M | 430 BTC | British Virgin Islands | 2025 |
| 81 | ![]() | 7 | $22.80M | 317 BTC | Japan | 2017 |
| 82 | ![]() | 7 | $16.78M | 233 BTC | Taiwan | 2018 |
| 83 | ![]() | 7 | $13.52M | 188 BTC | Taiwan | 2018 |
| 84 | ![]() | 7 | $8.54M | 119 BTC | Japan | 2016 |
| 85 | ![]() | 7 | $6.74M | 94 BTC | Brazil | 2014 |
| 86 | ![]() | 7 | $3.27M | 45 BTC | Lithuania | 2022 |
| 87 | ![]() | 7 | $2.64M | 37 BTC | Australia | 2025 |
| 88 | ![]() | 7 | $1.80M | 25 BTC | Singapore | 2017 |
| 89 | 7 | $1.39M | 19 BTC | Italy | 2019 | |
| 90 | ![]() | 7 | $1.32M | 18 BTC | Seychelles | 2019 |
| 91 | ![]() | 7 | $471.84K | 7 BTC | Seychelles | 2022 |
| 92 | ![]() | 6 | $8.99B | 124,892 BTC | Singapore | 2021 |
| 93 | ![]() | 6 | $1.41B | 19,604 BTC | Seychelles | 2018 |
| 94 | 6 | $447.08M | 6,214 BTC | — | — | |
| 95 | ![]() | 6 | $404.01M | 5,615 BTC | — | 2023 |
| 96 | ![]() | 6 | $372.81M | 5,182 BTC | Seychelles | 2017 |
| 97 | ![]() | 6 | $320.93M | 4,461 BTC | British Virgin Islands | 2022 |
| 98 | ![]() | 6 | $301.45M | 4,190 BTC | — | 2018 |
| 99 | ![]() | 6 | $243.50M | 3,384 BTC | Seychelles | 2018 |
| 100 | ![]() | 6 | $238.30M | 3,312 BTC | Cayman Islands | 2017 |
Decentralized Exchanges
Top 20 DEX by 24h volume
Decentralized exchange volume from DefiLlama. Trade directly from your wallet — no account, no KYC, no intermediaries.
| # | DEX | 24h volume | 7d volume | All-time volume | 24h change | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $779.05M | $5.25B | $856.94B | -4.0% | SolanaBSCEthereumPolygon zkEVM+6 | |
| 2 | $714.46M | $5.35B | $2.69T | -35.9% | UnichainX LayerOP MainnetPolygon+36 | |
| 3 | $701.74M | $4.90B | $100.89B | -4.7% | Solana | |
| 4 | $696.51M | $4.41B | $292.49B | -13.7% | EthereumUnichainOP MainnetBase+11 | |
| 5 | $320.24M | $1.59B | $188.29B | -2.3% | Solana | |
| 6 | $305.37M | $1.72B | $694.25B | -8.6% | Solana | |
| 7 | $255.04M | $1.76B | $458.34B | -21.1% | SolanaEclipse | |
| 8 | $252.72M | $1.33B | $202.68B | +10.4% | EthereumArbitrumPolygonBase+1 | |
| 9 | $246.47M | $2.01B | $330.62B | -41.2% | Base | |
| 10 | $242.30M | $1.66B | $37.85B | -23.9% | Solana | |
| 11 | $157.36M | $1.07B | $24.68B | +8.4% | Polygon | |
| 12 | $153.58M | $1.19B | $197.20B | +18.4% | Solana | |
| 13 | $150.93M | $981.98M | $142.48B | -18.4% | Hyperliquid L1 | |
| 14 | $145.97M | $1.27B | $70.47B | -15.9% | BSCBase | |
| 15 | $125.43M | $911.33M | $328.50B | -25.3% | EthereumArbitrumOP MainnetAvalanche+14 | |
| 16 | $123.72M | $404.73M | $8.98B | +87.8% | Avalanche | |
| 17 | $121.03M | $690.55M | $17.30B | -6.0% | Solana | |
| 18 | $116.42M | $1.18B | $21.97B | -35.4% | Off Chain | |
| 19 | $106.62M | $664.51M | $12.59B | -15.0% | Solana | |
| 20 | $106.61M | $439.97M | $3.69B | +372.1% | EthereumArbitrumOP MainnetBase+4 |
Disclaimer: Some links on this page may be affiliate links. We may receive a commission if you sign up through these links, at no extra cost to you. Trust scores are from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk.




























































































