About Uniswap V2 (Ethereum)
Uniswap V2 (Ethereum) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X6982508145454CE325DDBE47A25D4EC3D2311933/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000003 | $1.09M | 0.60% | |
| 2 | 0XE0F63A424A4439CBE457D80E4F4B51AD25B2C56C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.307644 | $638.72K | 0.60% | |
| 3 | 0XD9016A907DC0ECFA3CA425AB20B6B785B42F2373/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.002356 | $605.39K | 0.60% | |
| 4 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.0020 | $405.93K | 0.60% | |
| 5 | 0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F/0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279 | $0.997079 | $388.79K | 0.60% | |
| 6 | 0X6C5BA91642F10282B576D91922AE6448C9D52F4E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.040716 | $349.21K | 0.60% | |
| 7 | 0X76E222B07C53D28B89B0BAC18602810FC22B49A8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.010487 | $170.34K | 0.60% | |
| 8 | 0X2A3BFF78B79A009976EEA096A51A948A3DC00E34/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.020363 | $168.49K | 0.60% | |
| 9 | 0X3802C218221390025BCEABBAD5D8C59F40EB74B8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,026.31 | $159.86K | 0.61% | |
| 10 | 0XAE7AB96520DE3A18E5E111B5EAAB095312D7FE84/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,137.57 | $138.45K | 0.60% | |
| 11 | 0X0001A500A6B18995B03F44BB040A5FFC28E45CB0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.045483 | $130.84K | 0.60% | |
| 12 | 0X26E550AC11B26F78A04489D5F20F24E3559F7DD9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.011501 | $129.48K | 0.60% | |
| 13 | 0X2B566950BA2298ACEF3C730CC0129B2F4FBD30A3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000001 | $118.55K | 0.61% | |
| 14 | 0XA21AF1050F7B26E0CFF45EE51548254C41ED6B5C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000000 | $115.01K | 0.60% | |
| 15 | 0X9AC9468E7E3E1D194080827226B45D0B892C77FD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.003450 | $110.67K | 0.60% | |
| 16 | 0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000030 | $101.32K | 0.60% | |
| 17 | 0XF94E7D0710709388BCE3161C32B4EEA56D3F91CC/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.019285 | $99.03K | 0.60% | |
| 18 | 0XE53EC727DBDEB9E2D5456C3BE40CFF031AB40A55/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.113265 | $86.36K | 0.60% | |
| 19 | 0X8DE39B057CC6522230AB19C0205080A8663331EF/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000000 | $84.44K | 0.60% | |
| 20 | 0X95AF4AF910C28E8ECE4512BFE46F1F33687424CE/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000000 | $81.14K | 0.60% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.