About Aftermath Finance
Aftermath Finance is building a full-suite of onchain DeFi products in the Sui ecosystem, ranging from a Spot AMM, liquid staking, DEX aggregator to orderbook-based perpetuals.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.791985 | $930.39K | — | |
| 2 | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.844160 | $153.55K | — | |
| 3 | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI/0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD | $0.844092 | $132.73K | — | |
| 4 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0X5145494A5F5100E645E4B0AA950FA6B68F614E8C59E17BC5DED3495123A79178::NS::NS | $0.791059 | $15.50K | — | |
| 5 | 0X960B531667636F39E85867775F52F6B1F220A058C4DE786905BDF761E06A56BB::USDY::USDY/0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI | $1.1400 | $1.60K | — | |
| 6 | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI/0X960B531667636F39E85867775F52F6B1F220A058C4DE786905BDF761E06A56BB::USDY::USDY | $0.844081 | $1.43K | — | |
| 7 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.996703 | $1.21K | — | |
| 8 | 0X5145494A5F5100E645E4B0AA950FA6B68F614E8C59E17BC5DED3495123A79178::NS::NS/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.012091 | $1.01K | — | |
| 9 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.791985 | $865.90 | — | |
| 10 | 0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $1.0030 | $740.54 | — | |
| 11 | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.845538 | $730.04 | — | |
| 12 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI | $0.795798 | $616.92 | — | |
| 13 | 0XE44DF51C0B21A27AB915FA1FE2CA610CD3EAA6D9666FE5E62B988BF7F0BD8722::MUSD::MUSD/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.999584 | $432.17 | — | |
| 14 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XE44DF51C0B21A27AB915FA1FE2CA610CD3EAA6D9666FE5E62B988BF7F0BD8722::MUSD::MUSD | $0.791985 | $258.29 | — | |
| 15 | 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.990792 | $228.93 | — | |
| 16 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $0.796582 | $141.08 | — | |
| 17 | 0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN/0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI | $0.999706 | $130.56 | — | |
| 18 | 0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD/0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246EFC::AFSUI::AFSUI | $0.993552 | $112.10 | — | |
| 19 | 0X7262FB2F7A3A14C888C438A3CD9B912469A58CF60F367352C46584262E8299AA::IKA::IKA/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.001572 | $58.81 | — | |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0X7262FB2F7A3A14C888C438A3CD9B912469A58CF60F367352C46584262E8299AA::IKA::IKA | $0.795724 | $46.37 | — |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.