About Backpack Exchange
A next-gen cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDC | $76,588.00 | $1.36M | 0.01% | |
| 2 | SOL/USDC | $83.50 | $913.24K | 0.01% | |
| 3 | ETH/USDC | $2,265.75 | $738.38K | 0.01% | |
| 4 | USDT/USDC | $0.999692 | $574.92K | 0.01% | |
| 5 | SUI/USDC | $0.910111 | $262.98K | 0.01% | |
| 6 | BP/USDC | $0.142449 | $220.10K | 0.03% | |
| 7 | HYPE/USDC | $40.36 | $130.93K | 0.01% | |
| 8 | APT/USDC | $1.0170 | $113.37K | 0.02% | |
| 9 | XRP/USDC | $1.3700 | $64.64K | 0.02% | |
| 10 | BNB/USDC | $616.63 | $62.30K | 0.02% | |
| 11 | MON/USDC | $0.027912 | $52.22K | 0.01% | |
| 12 | DOGE/USDC | $0.108507 | $45.94K | 0.02% | |
| 13 | JUP/USDC | $0.183462 | $39.20K | 0.05% | |
| 14 | MET/USDC | $0.158567 | $14.06K | 0.44% | |
| 15 | WIF/USDC | $0.187261 | $12.65K | 0.16% | |
| 16 | SEI/USDC | $0.057428 | $12.10K | 0.02% | |
| 17 | PENGU/USDC | $0.009968 | $6.49K | 0.10% | |
| 18 | PUMP/USDC | $0.001789 | $5.20K | 0.06% | |
| 19 | ZRO/USDC | $1.4300 | $5.02K | 0.04% | |
| 20 | W/USDC | $0.012397 | $3.45K | 0.81% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.