About Cetus
Cetus is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X375F70CF2AE4C00BF37117D0C85A2C71545E6EE05C4A5C7D282CD66A4504B068::USDT::USDT/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999569 | $11.43M | 0.60% | |
| 2 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI | $1.0000 | $2.11M | 0.60% | |
| 3 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI | $0.999714 | $898.69K | 0.60% | |
| 4 | 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI | $0.035966 | $272.13K | 0.62% | |
| 5 | 0XEE962A61432231C2EDE6946515BEB02290CB516AD087BB06A731E922B2A5F57A::US::US/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.012428 | $261.10K | 0.60% | |
| 6 | 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI | $0.036013 | $250.49K | 0.61% | |
| 7 | 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | $0.018043 | $184.23K | 0.60% | |
| 8 | 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | $0.018029 | $176.36K | 0.61% | |
| 9 | 0X6864A6F921804860930DB6DDBE2E16ACDF8504495EA7481637A1C8B9A8FE54B::CETUS::CETUS/0X2::SUI::SUI | $0.019196 | $143.40K | 0.60% | |
| 10 | 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1C1::USDSUI::USDSUI/0X2::SUI::SUI | $0.999509 | $130.09K | 0.61% | |
| 11 | 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1C1::USDSUI::USDSUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999330 | $125.29K | 0.60% | |
| 12 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $0.998495 | $93.36K | 0.61% | |
| 13 | 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X2::SUI::SUI | $0.996532 | $77.98K | 0.61% | |
| 14 | 0X41D587E5336F1C86CAD50D38A7136DB99333BB9BDA91CEA4BA69115DEFEB1402::SUI_USDE::SUI_USDE/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.999632 | $71.60K | 0.60% | |
| 15 | 0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $65,361.00 | $61.40K | 0.60% | |
| 16 | 0X3A304C7FEBA2D819EA57C3542D68439CA2C386BA02159C740F7B406E592C62EA::HAEDAL::HAEDAL/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.019694 | $60.37K | 0.60% | |
| 17 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0XD0E89B2AF5E4910726FBCD8B8DD37BB79B29E5F83F7491BCA830E94F7F226D29::ETH::ETH | $0.996463 | $58.45K | 0.60% | |
| 18 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X06864A6F921804860930DB6DDBE2E16ACDF8504495EA7481637A1C8B9A8FE54B::CETUS::CETUS | $0.999825 | $42.34K | 0.60% | |
| 19 | 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.018052 | $41.10K | 0.64% | |
| 20 | 0X7016AAE72CFC67F2FADF55769C0A7DD54291A583B63051A5ED71081CCE836AC6::SCA::SCA/0X2::SUI::SUI | $0.012459 | $29.64K | 0.61% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.