About Curve (Ethereum)
Curve (Ethereum) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999808 | $38.88M | 0.60% | |
| 2 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999740 | $16.24M | 0.60% | |
| 3 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $0.999903 | $13.50M | 0.60% | |
| 4 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED | $0.999994 | $12.78M | 0.60% | |
| 5 | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999367 | $7.66M | 0.60% | |
| 6 | 0XA3931D71877C0E7A3148CB7EB4463524FEC27FBD/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0930 | $6.16M | 0.60% | |
| 7 | 0XCD5FE23C85820F7B72D0926FC9B05B43E359B7EE/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,566.17 | $4.20M | 0.60% | |
| 8 | 0X23238F20B894F29041F48D88EE91131C395AAA71/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999653 | $4.17M | 0.60% | |
| 9 | 0XC139190F447E929F090EDEB554D95ABB8B18AC1C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999665 | $3.17M | 0.60% | |
| 10 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | $1.0000 | $2.86M | 0.60% | |
| 11 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999767 | $2.73M | 0.60% | |
| 12 | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999740 | $2.69M | 0.60% | |
| 13 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $0.999942 | $2.56M | 0.60% | |
| 14 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $0.999527 | $2.03M | 0.60% | |
| 15 | 0X5086BF358635B81D8C47C66D1C8B9E567DB70C72/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 | $1.0720 | $1.72M | 0.60% | |
| 16 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.999656 | $1.62M | 0.60% | |
| 17 | 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $1.0010 | $1.53M | 0.60% | |
| 18 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $0.996468 | $1.30M | 0.60% | |
| 19 | 0XEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE/0XAE7AB96520DE3A18E5E111B5EAAB095312D7FE84 | $2,337.30 | $1.27M | 0.60% | |
| 20 | 0X83F20F44975D03B1B09E64809B757C47F942BEEA/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 | $1.1700 | $1.21M | 0.60% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.