About Manifest
The Unlimited Orderbook
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.999531 | $83.16M | 0.01% | |
| 2 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.998971 | $29.43M | 0.01% | |
| 3 | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.998672 | $14.87M | 0.01% | |
| 4 | USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.998875 | $4.62M | 0.01% | |
| 5 | USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | $1.0000 | $3.35M | 0.01% | |
| 6 | JUPRJZNTRTSP2UFA3ZBUFGWDAMTZCQ4MQCWYSN55USD/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.998285 | $1.01M | 0.01% | |
| 7 | CASHX9KJUSTYFTLFWGVEVF59SGEG9SH5FFCNZMVPCASH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.998071 | $972.23K | 0.01% | |
| 8 | J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $91.16 | $916.94K | 0.01% | |
| 9 | 3B8X44FLF9OOXAUM3HHSGJPMVS6RZZ3PPOGNGAHC3UU7/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0420 | $736.28K | 0.02% | |
| 10 | JUPSOLAHXQIZZTSFEWMTRRGPNYFM8F6SZDOSWBJX93V/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $84.60 | $649.38K | 0.01% | |
| 11 | CBBTCF3AA214ZXHBIAZQWF4122FBYBRANDFQGW4IMIJ/3NZ9JMVBMGAQOCYBIC2C7LQCJSCMGSAZ6VQQTDZCQMJH | $65,647.00 | $572.67K | 0.01% | |
| 12 | USDSWR9APDHK5BVJKMJZFF41FFUX8BSXDKCR81VTWCA/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.999634 | $362.92K | 0.01% | |
| 13 | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH | $0.999687 | $303.24K | 0.04% | |
| 14 | DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.999591 | $238.90K | 0.01% | |
| 15 | CTZPWV73SN1DMGVU3ZTLV9YWSYUAANBNI19YWDAZNNKN/CBBTCF3AA214ZXHBIAZQWF4122FBYBRANDFQGW4IMIJ | $65,650.00 | $233.92K | 0.02% | |
| 16 | SO11111111111111111111111111111111111111112/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $71.00 | $181.51K | 0.10% | |
| 17 | MSOLZYCXHDYGDZU16G5QSH3I5K3Z3KZK7YTFQCJM7SO/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $98.29 | $103.42K | 0.01% | |
| 18 | SO11111111111111111111111111111111111111112/USDSWR9APDHK5BVJKMJZFF41FFUX8BSXDKCR81VTWCA | $70.75 | $69.74K | 1.97% | |
| 19 | 5OVNBEEEQVYI1CX3IR8DX5N1P7PDXYDBGF2X4TXVUSJM/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $101.59 | $59.95K | 0.10% | |
| 20 | BSO13R4TKIE4KUML71LSHTPPL2EUBYLFX6H9HP3PIY1/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $92.27 | $59.64K | 0.01% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.