About PancakeSwap V3 (Base)
PancakeSwap V3 (Base) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $64,258.00 | $14.07M | 0.60% | |
| 2 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1,675.57 | $13.53M | 0.60% | |
| 3 | 0X853A7C99227499DBA9DB8C3A02AA691AFDEBF841/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.033122 | $7.30M | 0.60% | |
| 4 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $64,298.00 | $5.83M | 0.60% | |
| 5 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1,675.94 | $1.14M | 0.60% | |
| 6 | 0X853A7C99227499DBA9DB8C3A02AA691AFDEBF841/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.033120 | $732.42K | 0.61% | |
| 7 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $1,899.73 | $483.21K | 0.61% | |
| 8 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.634602 | $463.26K | 0.60% | |
| 9 | 0XBF927B841994731C573BDF09CEB0C6B0AA887CDD/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.7300 | $372.10K | 3.60% | |
| 10 | 0XFBC2051AE2265686A469421B2C5A2D5462FBF5EB/0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B | $0.179232 | $300.25K | 0.60% | |
| 11 | 0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $68.48 | $237.68K | 0.61% | |
| 12 | 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.364505 | $221.46K | 0.61% | |
| 13 | 0X29CC30F9D113B356CE408667AA6433589CECBDCA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.048051 | $196.40K | 0.60% | |
| 14 | 0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $68.41 | $190.00K | 0.61% | |
| 15 | 0X97BE14DD8F994A5364573BC035D85309E7CB34DE/0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82 | $88.29 | $175.81K | 0.61% | |
| 16 | 0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $68.51 | $141.31K | 0.62% | |
| 17 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $1,675.69 | $137.92K | 0.60% | |
| 18 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.996483 | $132.75K | 0.61% | |
| 19 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2 | $1.1600 | $114.20K | 0.61% | |
| 20 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $64,263.00 | $84.11K | 0.60% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.