About PancakeSwap V3 (Base)
PancakeSwap V3 (Base) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $75,194.00 | $45.00M | 0.60% | |
| 2 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,349.34 | $35.09M | 0.60% | |
| 3 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $75,155.00 | $31.05M | 0.60% | |
| 4 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,348.37 | $9.73M | 0.60% | |
| 5 | 0X853A7C99227499DBA9DB8C3A02AA691AFDEBF841/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.116448 | $2.48M | 0.60% | |
| 6 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.737100 | $1.23M | 0.60% | |
| 7 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,347.23 | $976.84K | 0.60% | |
| 8 | 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.409580 | $739.59K | 0.60% | |
| 9 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,647.42 | $597.33K | 0.60% | |
| 10 | 0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $88.94 | $508.73K | 0.61% | |
| 11 | 0X226A2FA2556C48245E57CD1CBA4C6C9E67077DD2/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.036095 | $504.29K | 0.61% | |
| 12 | 0X000000000D564D5BE76F7F0D28FE52605AFC7CF8/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,348.24 | $425.06K | 0.61% | |
| 13 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $75,118.00 | $329.44K | 0.60% | |
| 14 | 0X29CC30F9D113B356CE408667AA6433589CECBDCA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.071739 | $316.13K | 0.60% | |
| 15 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.1800 | $298.37K | 0.61% | |
| 16 | 0XCB585250F852C6C6BF90434AB21A00F02833A4AF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $1.4500 | $229.44K | 0.61% | |
| 17 | 0X1217BFE6C773EEC6CC4A38B5DC45B92292B6E189/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.0000 | $180.70K | 0.63% | |
| 18 | 0XFB31F85A8367210B2E4ED2360D2DA9DC2D2CCC95/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.007612 | $175.48K | 0.61% | |
| 19 | 0X311935CD80B76769BF2ECC9D8AB7635B2139CF82/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $89.12 | $152.33K | 0.62% | |
| 20 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.738376 | $67.77K | 0.62% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.