About Raydium (CLMM)
Raydium (CLMM) is a cryptocurrency exchange.
Top Trading Pairs
| # | Pair | Price | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO11111111111111111111111111111111111111112/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | $73.94 | $16.68M | 0.60% | |
| 2 | SO11111111111111111111111111111111111111112/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $73.94 | $15.10M | 0.60% | |
| 3 | CARDSCCUMFKOPRZXT5VT3KSUBXEFECNZ3H2PD3DKXYJP/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.243272 | $6.43M | 0.60% | |
| 4 | XSUEG8BTPQUVJX9LVLLEGUVIXUUNGE6WMK5YZ3P3BD1/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $83.60 | $6.06M | 0.60% | |
| 5 | USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0000 | $4.68M | 0.60% | |
| 6 | SPCXXCQXJ6E5DJDVNOVHN8744ZKBHM2BYUDU45BIMGB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $207.37 | $3.29M | 0.61% | |
| 7 | 4K3DYJZVZP8EMZWUXBBCJEVWSKKK59S5ICNLY3QRKX6R/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.636093 | $2.14M | 0.60% | |
| 8 | SPCXXCQXJ6E5DJDVNOVHN8744ZKBHM2BYUDU45BIMGB/XS3OZWBHVQIS4NYCF4YKWMEIA2EC84WSIVRCYCTQPH8 | $204.17 | $1.95M | 0.61% | |
| 9 | BPXXFRCXKUVHIG4HS1LH7KZQV6SPJHZFEK4X6FVBJPCY/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.421197 | $1.34M | 0.62% | |
| 10 | USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.997030 | $1.28M | 0.60% | |
| 11 | GBBESPBAYH5UIAZSYNXTC7W9JTY1RPG3P9L4JEN4LKKC/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.318149 | $1.27M | 0.60% | |
| 12 | XSUEG8BTPQUVJX9LVLLEGUVIXUUNGE6WMK5YZ3P3BD1/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $83.92 | $1.15M | 0.60% | |
| 13 | XSC9QVGR1EFVDFGLRVSMKZV3QI45LTBJEUKSPMX9QEH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $211.44 | $963.44K | 0.60% | |
| 14 | XSDOVFQEBUKXUZHWHDVWHBHGEHJGNST4MLODQSJHZOB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $407.66 | $957.16K | 0.60% | |
| 15 | EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | $0.999999 | $949.44K | 0.60% | |
| 16 | SO11111111111111111111111111111111111111112/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $73.95 | $913.28K | 0.60% | |
| 17 | USDSWR9APDHK5BVJKMJZFF41FFUX8BSXDKCR81VTWCA/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.999847 | $887.31K | 0.60% | |
| 18 | J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $94.89 | $797.02K | 0.60% | |
| 19 | XSOCS1TFEYFFHFVJ8ETZ528L3CAKBDBRQRAPNBBDF2W/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $756.41 | $715.68K | 0.60% | |
| 20 | XS8S1UUS1ZVS2P7IWTSG3B6FKHPVMWZ4GYU3GWAMWHZ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $742.35 | $702.83K | 0.60% |
Disclaimer: This review contains affiliate links. We may earn a commission if you register through these links at no extra cost to you. Trust scores are sourced from CoinGecko. Volume data is updated hourly. Cryptocurrency trading carries significant risk — only invest what you can afford to lose.